TAILLE ET DIMENSIONS D'UNE TOILE...
Taille et dimension d'une toile
Dimensions des toiles > Référence des dimensions
points | F (figure) | P (paysage) | M (marine) |
1 | 22 x 16 cm | 22 x 14 cm | 22 x 12 cm |
2 | 24 x 19 cm | 24 x 16 cm | 24 x 14 cm |
3 | 27 x 22 cm | 27 x 19 cm | 27 x 16 cm |
4 | 33 x 24 cm | 33 x 22 cm | 33 x 19 cm |
5 | 35 x 27 cm | 35 x 24 cm | 35 x 22 cm |
6 | 41 x 33 cm | 41 x 27 cm | 41 x 24 cm |
8 | 46 x 38 cm | 46 x 33 cm | 46 x 27 cm |
10 | 55 x 46 cm | 55 x 38 cm | 55 x 33 cm |
12 | 61 x 50 cm | 61 x 46 cm | 61 x 38 cm |
15 | 65 x 54 cm | 65 x 50 cm | 65 x 46 cm |
20 | 73 x 60 cm | 73 x 54 cm | 73 x 50 cm |
25 | 81 x 65 cm | 81 x 60 cm | 81 54 cm |
30 | 92 x 73 cm | 92 x 65 cm | 92 x 60 cm |
40 | 100 x 81 cm | 100 x 73 cm | 100 x 65 cm |
50 | 116 x 89 cm | 116 x 81 cm | 116 x 73 cm |
60 | 130 x 97 cm | 130 x 89 cm | 130 x 81 cm |
80 | 146 x 114 cm | 146 x 97 cm | 146 x 89 cm |
100 | 162 x 130 cm | 162 x 114 cm | 162 x 97 cm |
120 | 195 x 130 cm | 195 x 114 cm | 195 x 97 cm |
Les termes "figure", "paysage" et "marine" sont tout à fait arbitraires. Un artiste peut peindre un portrait sur un format M (marine), et peindre une plage sur un format P (paysage).
Les dimensions d'un tableau sont données en commençant par l'arête verticale. Ainsi un 40 F sera mentionné 100 x 81 ou 81 x 100 selon que le peintre a choisi de le peindre verticalement ou horizontalement.
Mots-clés: informations